Size | Chest (in.) | Waist (in.) | Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
XS | 30 - 32 | 28 - 30 | XS | 76.2-81.3 | 71.1-76.2 |
S | 34 - 36 | 30 - 32 | S | 86.4-91.4 | 76.2-81.3 |
M | 38 - 40 | 32 - 33 | M | 96.5-101.6 | 81.3-83.8 |
L | 42 - 44 | 33 - 34 | L | 106.7-111.8 | 83.8-86.4 |
XL | 46 - 48 | 36 - 38 | XL | 116.8-121.9 | 91.4-96.5 |
2XL | 48 - 50 | 40 - 42 | XXL | 121.9-127 | 101.6-106.7 |
Note: These are suggested sizing guidelines. Please reach out with any specific questions regarding sizing.