INCHES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Center Back Length | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.25 | 29.25 | 30.25 |
Chest | 37 | 39 | 41 | 43 | 45.5 | 48 |
Collar Height | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Neck Width | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.6 | 8 |
Sweep (Relaxed) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19.25 | 20.5 |
CENTIMETERS | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Center Back Length | 66 | 67.3 | 70 | 71.75 | 74.3 | 76.75 |
Chest | 93 | 99 | 104 | 109 | 116 | 121 |
Collar Height | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Neck Width | 16.5 | 17 | 17.8 | 18.4 | 19.3 | 20.3 |
Sweep (Relaxed) | 38 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 49 | 52 |
* AGAIN, WE ARE GOING BACK TO THE CONCEPT THAT AN INCH IS AN INCH. THESE ARE GARMENT DIMENSIONS: DEPENDING ON YOUR FIT PREFERENCES YOU MAY CHOOSE TO GO UP OR DOWN A SIZE FROM YOUR ACTUAL BODY MEASUREMENTS.